Purpose: calculate index of genetic differentiation (Fst) among baseline reporting groups. See Willing et al. (2012, PLoS One) for details on how number of SNPs and sample size (# of individuals) affects the accuracy of Fst.

4.1 Load data

Load genotyp data, calculate reporting group sample size, and load GPS location data:

Code
# load genotype data
refdat <- read_csv("/Users/jeffbaldock/Library/CloudStorage/GoogleDrive-jbaldock@uwyo.edu/Shared drives/wyo-coop-baldock/UWyoming/Snake River Cutthroat/Analyses/Snake River GSI Quarto/Baseline Testing/UpperSnakeRiver_GTseq_InputData_NoSibs_clean_baseline.csv") %>% mutate_all(~replace_na(., 0))

# get sample size
ss <- refdat %>% group_by(repunit) %>% summarize(ss = n())

# location data for sorting by latitude
gps <- read_csv("/Users/jeffbaldock/Library/CloudStorage/GoogleDrive-jbaldock@uwyo.edu/Shared drives/wyo-coop-baldock/UWyoming/Snake River Cutthroat/Analyses/Snake River GSI Quarto/Landscape Covariates/RepUnit_LatLong.csv") %>% arrange(desc(lat))

Reformat genotype data for hierfstat:

Code
refdat_sub <- refdat[,c(5:ncol(refdat))] %>% unite(vnew, sep = "") %>% 
  separate(vnew, into = colnames(refdat)[c(seq(from = 5, to = ncol(refdat), by = 2))], sep = c(seq(from = 2, to = 532, by = 2))) 
refdat_sub <- as_tibble(data.frame(sapply(refdat_sub, as.numeric))) %>% mutate_all(~na_if(., 0))
refdat_sub$repunit <- refdat$repunit
refdat_sub <- refdat_sub %>% relocate(repunit)

Calculate basic statistics:

Code
mybs <- basic.stats(data.frame(refdat_sub))
print(mybs)
$perloc
                                 Ho     Hs     Ht     Dst    Htp    Dstp
IDFG_YCT_v2_Ocl89640_61      0.0761 0.0740 0.0796  0.0056 0.0797  0.0057
IDFG_YCT_v2_Ocl72577_41      0.0511 0.0479 0.0503  0.0024 0.0503  0.0025
IDFG_YCT_v1_Ocl36010_70      0.0544 0.0642 0.0670  0.0028 0.0671  0.0029
IDFG_YCT_v2_Ocl55949_70      0.0707 0.0686 0.0720  0.0034 0.0721  0.0034
Ocl_Chr11_35455748_82543634  0.0635 0.0651 0.0672  0.0020 0.0672  0.0021
IDFG_YCT_v2_Ocl2550_72       0.0580 0.0590 0.0609  0.0019 0.0609  0.0019
Ocl_Chr26_24390262_169834458 0.0743 0.0670 0.0717  0.0047 0.0718  0.0048
Ocl_Chr20_31497051_141180625 0.0622 0.0620 0.0636  0.0016 0.0637  0.0017
Houston_Oc32144_118          0.0601 0.0596 0.0609  0.0013 0.0610  0.0014
IDFG_YCT_v2_Ocl96084_64      0.1021 0.1044 0.1108  0.0064 0.1109  0.0065
IDFG_YCT_v2_Ocl46339_34      0.0907 0.0941 0.0964  0.0023 0.0965  0.0024
IDFG_YCT_v1_Ocl81780_58      0.1223 0.1289 0.1390  0.0101 0.1392  0.0103
IDFG_YCT_v2_Ocl54206_70      0.1189 0.1216 0.1335  0.0119 0.1337  0.0121
OclYSD123205_Garza           0.1168 0.1175 0.1285  0.0111 0.1288  0.0113
IDFG_YCT_v2_Ocl11368_65      0.1306 0.1267 0.1358  0.0091 0.1360  0.0093
Houston_Oc26415_290          0.1077 0.1273 0.1367  0.0095 0.1369  0.0097
Ocl_Chr13_35713851_98470555  0.1408 0.1382 0.1430  0.0049 0.1431  0.0050
Amish_ONCB_RAD_10777         0.1557 0.1409 0.1455  0.0046 0.1456  0.0047
Ocl_Chr03_72820636_23938332  0.1462 0.1434 0.1497  0.0064 0.1499  0.0065
IDFG_YCT_v2_Ocl519_41        0.1658 0.1581 0.1643  0.0062 0.1644  0.0063
Amish_YCT_RAD_VAR_10439      0.1544 0.1542 0.1593  0.0051 0.1594  0.0052
IDFG_YCT_v2_Ocl64283_57      0.1587 0.1548 0.1618  0.0070 0.1619  0.0072
Houston_Oc14458_107          0.1837 0.1760 0.1854  0.0093 0.1855  0.0095
IDFG_YCT_v2_Ocl74070_69      0.1774 0.1735 0.1845  0.0110 0.1847  0.0112
IDFG_YCT_v2_Ocl81521_63      0.1876 0.1834 0.1915  0.0081 0.1917  0.0083
IDFG_YCT_v2_Ocl82356_38      0.1651 0.1579 0.1714  0.0135 0.1716  0.0137
IDFG_YCT_v2_Ocl30726_53      0.1671 0.1662 0.1713  0.0051 0.1714  0.0052
IDFG_YCT_v2_Ocl49571_62      0.1904 0.1891 0.1951  0.0061 0.1953  0.0062
IDFG_YCT_v2_Ocl2084_35       0.2259 0.2109 0.2203  0.0094 0.2205  0.0096
IDFG_YCT_v2_Ocl11239_43      0.2040 0.2020 0.2350  0.0330 0.2356  0.0336
IDFG_YCT_v2_Ocl55778_72      0.2066 0.2104 0.2219  0.0115 0.2221  0.0117
IDFG_YCT_v2_Ocl50017_60      0.2022 0.2046 0.2245  0.0198 0.2249  0.0202
IDFG_YCT_v2_Ocl70919_58      0.2252 0.2291 0.2475  0.0185 0.2479  0.0188
Ocl_Chr11_54823421_84757779  0.1834 0.1834 0.2042  0.0207 0.2046  0.0211
IDFG_YCT_v1_Ocl19676_45      0.2113 0.2207 0.2414  0.0207 0.2418  0.0211
Ocl_Chr08_23127002_59937218  0.2311 0.2224 0.2346  0.0122 0.2348  0.0125
IDFG_YCT_v2_Ocl265_70        0.2768 0.2761 0.3027  0.0267 0.3033  0.0272
Amish_YCT_RAD_VAR_5315       0.2387 0.2225 0.2282  0.0057 0.2283  0.0058
IDFG_YCT_v2_Ocl49447_63      0.2257 0.2301 0.2555  0.0255 0.2560  0.0260
Ocl_Chr17_20643875_121278476 0.5252 0.6457 0.6325 -0.0132 0.6317 -0.0140
IDFG_YCT_v2_Ocl17893_44      0.2040 0.1975 0.2086  0.0111 0.2088  0.0113
Ocl_Chr01_1245617_71241      0.2431 0.2322 0.2365  0.0043 0.2365  0.0044
Houston_Oc7137_365           0.2239 0.2287 0.2375  0.0089 0.2377  0.0090
IDFG_YCT_v2_Ocl66566_29      0.1680 0.2546 0.2780  0.0234 0.2785  0.0238
IDFG_YCT_v2_Ocl65458_43      0.2300 0.2250 0.2340  0.0091 0.2342  0.0092
IDFG_YCT_v2_Ocl1388_66       0.2604 0.2590 0.2707  0.0118 0.2710  0.0120
IDFG_YCT_v2_Ocl67496_54      0.2353 0.2471 0.2587  0.0116 0.2589  0.0118
IDFG_YCT_v1_Ocl10752_37      0.2378 0.2490 0.2732  0.0243 0.2737  0.0247
IDFG_YCT_v2_Ocl6421_62       0.2822 0.2763 0.2867  0.0104 0.2869  0.0106
IDFG_YCT_v2_Ocl13566_60      0.2538 0.2467 0.2533  0.0066 0.2534  0.0068
IDFG_YCT_v2_Ocl65556_55      0.2625 0.2734 0.2924  0.0190 0.2928  0.0194
Amish_YCT_RAD_VAR_524        0.2942 0.2569 0.2685  0.0116 0.2687  0.0118
IDFG_YCT_v2_Ocl1427_32       0.2490 0.2442 0.2600  0.0158 0.2603  0.0161
IDFG_YCT_v2_Ocl67304_74      0.2670 0.2682 0.2798  0.0115 0.2800  0.0118
Ocl_Chr01_49304682_5059357   0.4505 0.4787 0.5451  0.0663 0.5474  0.0687
IDFG_YCT_v1_Ocl37592_62      0.3217 0.3229 0.3409  0.0179 0.3412  0.0183
IDFG_YCT_v1_Ocl14778_68      0.2355 0.2389 0.2524  0.0135 0.2527  0.0137
IDFG_YCT_v1_Ocl34660_49      0.2795 0.3290 0.3495  0.0205 0.3499  0.0209
Ocl_Chr25_60480751_165272387 0.3574 0.3398 0.3625  0.0227 0.3629  0.0231
IDFG_YCT_v2_Ocl90760_67      0.2971 0.2988 0.3159  0.0171 0.3163  0.0174
IDFG_YCT_v1_Ocl94063_37      0.3104 0.3055 0.3237  0.0182 0.3241  0.0186
IDFG_YCT_v2_Ocl68734_33      0.2585 0.2543 0.2713  0.0170 0.2716  0.0174
BCT_Amish_RAD_VAR_162        0.2629 0.2836 0.2953  0.0117 0.2955  0.0119
Ocl_Chr28_15322293_176508570 0.4912 0.5499 0.5657  0.0159 0.5662  0.0164
IDFG_YCT_v1_Ocl59008_57      0.3270 0.3165 0.3400  0.0235 0.3405  0.0239
BCT_Amish_RAD_VAR_123        0.3307 0.3374 0.3549  0.0175 0.3552  0.0178
Ocl_Chr04_34213356_28219597  0.5424 0.5120 0.6174  0.1054 0.6220  0.1100
IDFG_YCT_v2_Ocl14551_39      0.3153 0.3155 0.3338  0.0183 0.3341  0.0187
IDFG_YCT_v2_Ocl36520_63      0.3329 0.3308 0.3586  0.0278 0.3592  0.0283
IDFG_YCT_v1_Ocl84938_50      0.3654 0.3698 0.3905  0.0207 0.3909  0.0211
IDFG_YCT_v2_Ocl12924_45      0.3041 0.3148 0.3265  0.0117 0.3267  0.0120
Ocl_Chr12_30853101_89944910  0.3198 0.3123 0.3307  0.0183 0.3310  0.0187
IDFG_YCT_v2_Ocl16282_49      0.3104 0.3035 0.3304  0.0269 0.3309  0.0274
IDFG_YCT_v1_Ocl15057_51      0.3967 0.3343 0.3453  0.0110 0.3455  0.0112
IDFG_YCT_v2_Ocl52778_33      0.3668 0.3186 0.3356  0.0171 0.3360  0.0174
IDFG_YCT_v2_Ocl92711_46      0.4205 0.3430 0.3547  0.0117 0.3550  0.0120
IDFG_YCT_v2_Ocl75459_71      0.3464 0.3444 0.3622  0.0178 0.3625  0.0182
IDFG_YCT_v2_Ocl34053_56      0.3420 0.3498 0.3669  0.0171 0.3673  0.0175
Ocl_Chr29_17780195_180714945 0.3779 0.3552 0.3751  0.0199 0.3755  0.0203
IDFG_YCT_v2_Ocl7485_51       0.3194 0.3231 0.3435  0.0204 0.3439  0.0208
Ocl_Chr27_16961377_172557845 0.3308 0.3322 0.3504  0.0182 0.3507  0.0185
IDFG_YCT_v2_Ocl43873_47      0.3600 0.3720 0.3969  0.0249 0.3974  0.0254
IDFG_YCT_v2_Ocl422_41        0.3364 0.3508 0.3763  0.0254 0.3768  0.0259
IDFG_YCT_v1_Ocl22037_73      0.3483 0.3706 0.3880  0.0174 0.3883  0.0177
IDFG_YCT_v2_Ocl9569_56       0.3839 0.3828 0.4048  0.0220 0.4053  0.0224
Ocl_Chr29_14439470_180329363 0.3721 0.3577 0.3869  0.0292 0.3875  0.0298
Ocl_Chr25_24758789_161407476 0.4096 0.3868 0.3862 -0.0007 0.3861 -0.0007
Amish_ONCB_RAD_31309         0.4034 0.3698 0.3807  0.0109 0.3809  0.0111
IDFG_YCT_v1_Ocl60310_26      0.3754 0.3777 0.4176  0.0399 0.4184  0.0407
IDFG_YCT_v2_Ocl85546_44      0.3437 0.3714 0.3948  0.0235 0.3953  0.0239
Ocl_Chr19_44285651_136670064 0.3689 0.3689 0.4092  0.0403 0.4100  0.0411
Houston_Oc12653_72           0.4066 0.3614 0.3900  0.0285 0.3905  0.0291
Ocl_Chr18_26129647_129072958 0.3799 0.3898 0.4354  0.0456 0.4363  0.0465
Ocl_Chr02_10093148_9366995   0.4141 0.3985 0.4143  0.0158 0.4146  0.0162
IDFG_YCT_v2_Ocl6060_34       0.3454 0.3537 0.3810  0.0273 0.3816  0.0278
IDFG_YCT_v2_Ocl27300_47      0.3736 0.3568 0.3844  0.0276 0.3849  0.0282
IDFG_YCT_v2_Ocl56509_52      0.3639 0.3743 0.3953  0.0210 0.3957  0.0215
IDFG_YCT_v2_Ocl5447_29       0.0333 0.3905 0.4178  0.0273 0.4183  0.0278
IDFG_YCT_v2_Ocl42464_53      0.4138 0.3995 0.4214  0.0219 0.4218  0.0223
IDFG_YCT_v2_Ocl44431_43      0.3714 0.4024 0.4249  0.0225 0.4254  0.0229
Ocl_Chr16_21297075_114698152 0.4908 0.4455 0.4983  0.0527 0.4994  0.0538
Ocl_Chr18_45469522_131108058 0.4067 0.4042 0.4333  0.0292 0.4339  0.0297
Ocl_Chr01_4263947_240975     0.4236 0.4132 0.4630  0.0498 0.4640  0.0508
IDFG_YCT_v2_Ocl37211_48      0.3925 0.3997 0.4423  0.0426 0.4432  0.0434
IDFG_YCT_v2_Ocl55445_29      0.4104 0.4016 0.4289  0.0273 0.4294  0.0278
Ocl_Chr11_39252193_82950896  0.3433 0.4110 0.4611  0.0501 0.4621  0.0510
IDFG_YCT_v1_Ocl71780_28      0.3866 0.3886 0.4224  0.0338 0.4231  0.0345
Ocl_Chr15_19410515_108579195 0.4040 0.4147 0.4318  0.0171 0.4322  0.0175
IDFG_YCT_v2_Ocl21864_63      0.3283 0.4479 0.4743  0.0264 0.4748  0.0269
Ocl_Chr09_39167685_69625176  0.4076 0.4022 0.4173  0.0152 0.4176  0.0155
IDFG_YCT_v1_Ocl63987_50      0.4189 0.4165 0.4383  0.0217 0.4387  0.0221
Ocl_Chr17_58461865_125358635 0.4256 0.4223 0.4597  0.0374 0.4604  0.0381
Ocl_Chr11_6830863_79676696   0.4540 0.4619 0.4934  0.0314 0.4940  0.0321
Ocl_Chr02_58755685_14645010  0.4273 0.4131 0.4501  0.0370 0.4508  0.0377
Ocl_Chr06_35552627_45862909  0.4268 0.4256 0.4516  0.0260 0.4521  0.0265
IDFG_YCT_v2_Ocl2146_52       0.4603 0.4351 0.4546  0.0195 0.4550  0.0199
IDFG_YCT_v2_Ocl31182_39      0.4034 0.4253 0.4517  0.0264 0.4522  0.0269
Ocl_Chr17_9605415_120120519  0.4623 0.4593 0.4907  0.0313 0.4913  0.0319
IDFG_YCT_v2_Ocl60614_28      0.4272 0.4353 0.4816  0.0463 0.4825  0.0472
IDFG_YCT_v1_Ocl40511_53      0.4255 0.4281 0.4554  0.0273 0.4559  0.0278
IDFG_YCT_v1_Ocl61681_32      0.4401 0.4579 0.4858  0.0278 0.4863  0.0284
IDFG_YCT_v2_Ocl56279_67      0.4351 0.4381 0.4827  0.0446 0.4835  0.0454
Ocl_Chr20_36341695_141577269 0.4463 0.4671 0.5044  0.0373 0.5051  0.0380
Ocl_Chr10_54394964_78034790  0.4791 0.4624 0.4829  0.0205 0.4833  0.0209
IDFG_YCT_v2_Ocl55912_68      0.4236 0.4249 0.4543  0.0293 0.4548  0.0299
IDFG_YCT_v1_Ocl71066_31      0.4370 0.4539 0.4721  0.0181 0.4724  0.0185
Ocl_Chr16_5821040_113058367  0.4430 0.4331 0.4540  0.0209 0.4544  0.0213
IDFG_YCT_v2_Ocl54533_63      0.4418 0.4535 0.4897  0.0362 0.4905  0.0370
IDFG_YCT_v2_Ocl78611_27      0.4613 0.4672 0.4886  0.0215 0.4891  0.0219
IDFG_YCT_v2_Ocl54193_34      0.4492 0.4391 0.4831  0.0439 0.4839  0.0448
IDFG_YCT_v2_Ocl23695_55      0.4366 0.4679 0.4946  0.0267 0.4951  0.0272
IDFG_YCT_v1_Ocl46627_28      0.4457 0.4466 0.4763  0.0298 0.4769  0.0303
IDFG_YCT_v2_Ocl60251_33      0.4548 0.4451 0.4741  0.0290 0.4746  0.0295
IDFG_YCT_v1_Ocl84360_65      0.5351 0.4538 0.4731  0.0193 0.4735  0.0197
IDFG_YCT_v2_Ocl77748_54      0.4363 0.4374 0.4787  0.0413 0.4795  0.0421
IDFG_YCT_v2_Ocl44830_68      0.4680 0.4478 0.4861  0.0383 0.4869  0.0390
Ocl_Chr14_80074953_107013785 0.4465 0.4369 0.4809  0.0440 0.4818  0.0449
BCT_Amish_RAD_VAR_22888      0.3582 0.4595 0.4924  0.0329 0.4931  0.0335
IDFG_YCT_v1_Ocl34332_29      0.4219 0.4296 0.4499  0.0203 0.4503  0.0207
IDFG_YCT_v2_Ocl85788_72      0.4350 0.4491 0.4749  0.0258 0.4754  0.0263
IDFG_YCT_v2_Ocl27652_74      0.4227 0.4603 0.5002  0.0399 0.5010  0.0407
IDFG_YCT_v1_Ocl91407_50      0.4557 0.4526 0.4792  0.0266 0.4797  0.0271
Ocl_Chr21_45679568_145746560 0.4433 0.4540 0.4959  0.0419 0.4968  0.0427
IDFG_YCT_v2_Ocl89557_55      0.4837 0.4541 0.4812  0.0270 0.4817  0.0276
IDFG_YCT_v2_Ocl62064_52      0.4885 0.4675 0.4971  0.0296 0.4977  0.0302
BCT_Amish_RAD_VAR_47         0.4569 0.4652 0.4851  0.0199 0.4855  0.0203
Ocl_Chr18_35134435_130052437 0.4471 0.4528 0.4701  0.0173 0.4705  0.0177
IDFG_YCT_v2_Ocl38706_58      0.4373 0.4637 0.4886  0.0249 0.4891  0.0254
IDFG_YCT_v1_Ocl77417_51      0.4796 0.4629 0.4951  0.0322 0.4957  0.0328
Ocl_Chr29_23441334_181337945 0.4686 0.4508 0.4747  0.0239 0.4752  0.0244
X2017SDYCUT                  0.6374 0.4328 0.4344  0.0015 0.4344  0.0016
IDFG_YCT_v2_Ocl76462_53      0.4699 0.4597 0.4821  0.0224 0.4825  0.0228
IDFG_YCT_v2_Ocl94003_28      0.4668 0.4563 0.4846  0.0283 0.4852  0.0288
Ocl_Chr01_23856908_2184084   0.4816 0.4593 0.4922  0.0329 0.4928  0.0335
IDFG_YCT_v1_Ocl42695_26      0.5179 0.4742 0.4978  0.0236 0.4982  0.0240
IDFG_YCT_v2_Ocl91717_43      0.4553 0.4624 0.4898  0.0274 0.4904  0.0280
Ocl_Chr13_34569062_98344570  0.6294 0.4639 0.4807  0.0168 0.4811  0.0172
IDFG_YCT_v1_Ocl77114_57      0.4551 0.4595 0.4927  0.0332 0.4933  0.0339
BCT_Amish_RAD_VAR_147        0.4446 0.4560 0.4824  0.0264 0.4830  0.0269
Ocl_Chr01_65204432_6778384   0.4797 0.4511 0.4960  0.0450 0.4969  0.0459
IDFG_YCT_v1_Ocl88159_69      0.3898 0.4414 0.4843  0.0429 0.4851  0.0437
Ocl_Chr24_16906646_157657003 0.4191 0.4299 0.4607  0.0308 0.4614  0.0314
IDFG_YCT_v2_Ocl40834_41      0.4607 0.4585 0.4888  0.0303 0.4894  0.0309
Houston_Oc29335_82           0.4249 0.4709 0.4982  0.0273 0.4987  0.0278
IDFG_YCT_v2_Ocl92807_65      0.4379 0.4702 0.4973  0.0272 0.4979  0.0277
Houston_Oc4332_250           0.4910 0.4759 0.5001  0.0243 0.5006  0.0247
IDFG_YCT_v2_Ocl11315_52      0.4865 0.4823 0.4964  0.0141 0.4966  0.0143
IDFG_YCT_v2_Ocl88352_46      0.4613 0.4723 0.4961  0.0238 0.4966  0.0242
IDFG_YCT_v2_Ocl95170_53      0.4690 0.4705 0.4977  0.0272 0.4982  0.0277
IDFG_YCT_v2_Ocl26454_40      0.4598 0.4602 0.4808  0.0206 0.4812  0.0210
IDFG_YCT_v2_Ocl32300_38      0.4892 0.4715 0.4964  0.0249 0.4969  0.0253
Ocl_Chr09_132589_65891972    0.4788 0.4724 0.4994  0.0270 0.4999  0.0275
IDFG_YCT_v2_Ocl50071_45      0.4550 0.4681 0.4996  0.0315 0.5002  0.0321
Houston_Oc15873_229          0.4451 0.4604 0.4991  0.0387 0.4999  0.0395
IDFG_YCT_v2_Ocl63356_62      0.4350 0.4599 0.4777  0.0178 0.4780  0.0181
IDFG_YCT_v1_Ocl76788_41      0.4899 0.4760 0.4978  0.0218 0.4982  0.0222
IDFG_YCT_v1_Ocl31603_69      0.5997 0.4588 0.4795  0.0207 0.4799  0.0211
Ocl_Chr03_54445579_22006371  0.4587 0.4977 0.5475  0.0498 0.5485  0.0508
Ocl_Chr11_21392774_81080130  0.5551 0.5642 0.6187  0.0546 0.6201  0.0560
Ocl_Chr20_6483466_138507676  0.4992 0.4931 0.5196  0.0265 0.5201  0.0270
Ocl_Chr19_22044194_134075134 0.4995 0.4950 0.5340  0.0389 0.5347  0.0397
Ocl_Chr05_61430172_39368537  0.4832 0.4844 0.4990  0.0146 0.4992  0.0149
Ocl_Chr02_76311531_16531892  0.5140 0.5034 0.5356  0.0322 0.5363  0.0329
Ocl_Chr06_56703154_48022435  0.5329 0.5135 0.5518  0.0383 0.5525  0.0391
BCT_Amish_ONCB_RAD_44581     0.5129 0.4713 0.4983  0.0270 0.4989  0.0275
Ocl_Chr18_36418251_130188244 0.5452 0.5297 0.5742  0.0445 0.5750  0.0454
Ocl_Chr05_18555027_34575154  0.5518 0.5379 0.5762  0.0382 0.5769  0.0390
Ocl_Chr10_22333094_74392487  0.5957 0.5286 0.5551  0.0265 0.5556  0.0270
Ocl_Chr06_12420435_43129369  0.5106 0.5155 0.5419  0.0264 0.5424  0.0270
Ocl_Chr09_41620059_69897246  0.5761 0.5701 0.6061  0.0360 0.6068  0.0368
Ocl_Chr27_22043133_173151182 0.5058 0.5244 0.5390  0.0146 0.5393  0.0149
Ocl_Chr04_4678489_25012683   0.5451 0.5505 0.6182  0.0677 0.6195  0.0691
Ocl_Chr24_3186803_156112670  0.5725 0.5791 0.6413  0.0622 0.6425  0.0634
Ocl_Chr25_69908699_166328532 0.5498 0.5536 0.6162  0.0626 0.6174  0.0638
Ocl_Chr14_62417220_105680075 0.5869 0.5733 0.5959  0.0226 0.5963  0.0231
Ocl_Chr03_46187757_21021777  0.5420 0.5495 0.5851  0.0356 0.5858  0.0363
Ocl_Chr17_26126051_121852980 0.5848 0.5648 0.6106  0.0458 0.6115  0.0467
Ocl_Chr08_74452534_65317301  0.5311 0.5390 0.5900  0.0510 0.5910  0.0520
Ocl_Chr19_33933079_135391160 0.7189 0.6269 0.6636  0.0367 0.6644  0.0375
Ocl_Chr06_32944093_45564942  0.5457 0.5316 0.5571  0.0255 0.5576  0.0260
Ocl_Chr06_71071691_49699566  0.4564 0.5602 0.6070  0.0468 0.6079  0.0477
Ocl_Chr16_65382802_119281196 0.5691 0.5698 0.5999  0.0301 0.6005  0.0307
Ocl_Chr19_28187340_134737135 0.5578 0.5675 0.6020  0.0345 0.6026  0.0352
Ocl_Chr27_26384321_173647407 0.5666 0.5669 0.6229  0.0560 0.6240  0.0571
Ocl_Chr05_42479354_37280182  0.5801 0.5801 0.6212  0.0411 0.6220  0.0419
Ocl_Chr11_18904366_80819009  0.6001 0.5936 0.6483  0.0547 0.6494  0.0558
Ocl_Chr04_37222382_28545529  0.5688 0.5602 0.6019  0.0417 0.6027  0.0425
Ocl_Chr06_49347522_47229937  0.6223 0.6039 0.6305  0.0266 0.6310  0.0271
Ocl_Chr16_63319498_119126301 0.5588 0.5670 0.5895  0.0225 0.5900  0.0229
Ocl_Chr19_58647860_137848971 0.5765 0.5657 0.6052  0.0395 0.6060  0.0403
Ocl_Chr28_36489115_178685376 0.5703 0.5791 0.6020  0.0229 0.6025  0.0234
Ocl_Chr09_12790880_66825607  0.5916 0.5964 0.6303  0.0340 0.6310  0.0346
Ocl_Chr10_53349684_77957625  0.6095 0.6020 0.6575  0.0555 0.6586  0.0566
Ocl_Chr09_55763419_71454240  0.6181 0.5887 0.6299  0.0412 0.6307  0.0420
Ocl_Chr20_38432054_141654148 0.5820 0.5901 0.6411  0.0511 0.6421  0.0521
Ocl_Chr29_38743868_182891893 0.6092 0.5916 0.6336  0.0420 0.6344  0.0428
Ocl_Chr01_11904953_886586    0.5973 0.5949 0.6471  0.0522 0.6482  0.0533
Ocl_Chr05_22353480_34975528  0.5820 0.5873 0.6180  0.0306 0.6186  0.0312
Ocl_Chr23_14630597_152413591 0.5742 0.5680 0.6069  0.0389 0.6077  0.0397
Ocl_Chr14_20673116_102159336 0.6001 0.5761 0.6239  0.0478 0.6248  0.0488
Ocl_Chr10_32709329_75590026  0.5988 0.6078 0.6610  0.0533 0.6621  0.0543
Ocl_Chr15_3073223_107182434  0.5834 0.5936 0.6222  0.0286 0.6228  0.0292
Ocl_Chr08_7913543_58216480   0.6203 0.6279 0.6659  0.0381 0.6667  0.0388
Ocl_Chr17_7063635_119896425  0.6292 0.6158 0.6458  0.0300 0.6464  0.0306
Ocl_Chr25_28253023_161776112 0.5650 0.5711 0.5988  0.0277 0.5994  0.0282
Ocl_Chr04_76210634_32621008  0.6341 0.6128 0.6487  0.0358 0.6494  0.0365
Ocl_Chr17_36673466_122916670 0.6361 0.6339 0.6636  0.0297 0.6642  0.0303
Ocl_Chr28_30520066_178158297 0.5841 0.5759 0.6252  0.0493 0.6261  0.0502
Ocl_Chr10_35395407_75918540  0.6171 0.5927 0.6364  0.0437 0.6373  0.0446
Ocl_Chr05_90410498_42131005  0.5915 0.6076 0.6475  0.0399 0.6482  0.0407
Ocl_Chr09_49571462_70771512  0.6319 0.6210 0.6571  0.0361 0.6579  0.0369
Ocl_Chr02_41111233_12592907  0.6352 0.6068 0.6371  0.0303 0.6377  0.0309
Ocl_Chr09_48490705_70660510  0.6029 0.6042 0.6639  0.0597 0.6651  0.0608
Ocl_Chr09_21685484_67771579  0.6124 0.6002 0.6399  0.0397 0.6407  0.0404
Ocl_Chr22_8259981_146905324  0.6148 0.6108 0.6415  0.0307 0.6421  0.0313
Ocl_Chr25_11233782_160156892 0.6193 0.5970 0.6386  0.0416 0.6394  0.0424
Ocl_Chr21_50128962_145994829 0.6005 0.6048 0.6402  0.0354 0.6409  0.0361
Ocl_Chr04_28783021_27639317  0.5846 0.6048 0.6310  0.0262 0.6315  0.0267
Ocl_Chr08_48135323_62498005  0.6063 0.5953 0.6315  0.0361 0.6322  0.0369
Ocl_Chr08_33342876_61016343  0.6270 0.6173 0.6460  0.0288 0.6466  0.0293
Ocl_Chr04_66392742_31700304  0.5994 0.6141 0.6668  0.0527 0.6678  0.0537
Ocl_Chr29_9370320_179810673  0.6209 0.6266 0.6741  0.0475 0.6750  0.0484
Ocl_Chr02_14036883_9774445   0.6045 0.6135 0.6604  0.0468 0.6613  0.0478
Ocl_Chr06_28577594_45059601  0.6403 0.6221 0.6515  0.0294 0.6521  0.0300
Ocl_Chr24_39049170_159471644 0.6270 0.6251 0.6662  0.0412 0.6670  0.0420
Ocl_Chr20_19804435_139941027 0.5842 0.6020 0.6349  0.0329 0.6356  0.0336
Ocl_Chr19_32462945_135228332 0.6039 0.6330 0.6645  0.0315 0.6651  0.0322
Ocl_Chr03_79199746_24455183  0.6271 0.6111 0.6561  0.0449 0.6570  0.0458
Ocl_Chr04_33023764_28088603  0.6497 0.6379 0.6802  0.0424 0.6811  0.0432
Ocl_Chr25_44677311_163459109 0.5941 0.6105 0.6455  0.0350 0.6462  0.0357
Ocl_Chr09_14235478_66977774  0.5986 0.6284 0.6660  0.0376 0.6667  0.0383
Ocl_Chr07_45996063_54719254  0.6059 0.6178 0.6604  0.0426 0.6613  0.0435
Ocl_Chr03_36100207_20027295  0.6290 0.6050 0.6389  0.0339 0.6395  0.0345
Ocl_Chr16_19294381_114484561 0.6305 0.6174 0.6481  0.0307 0.6487  0.0313
Ocl_Chr03_60635751_22668909  0.6647 0.6449 0.6956  0.0507 0.6966  0.0517
Ocl_Chr01_47294360_4844114   0.6419 0.6345 0.6691  0.0346 0.6698  0.0353
Ocl_Chr16_14068105_113855290 0.6181 0.6172 0.6469  0.0296 0.6474  0.0302
Ocl_Chr29_20234359_180988711 0.9012 0.6187 0.6372  0.0185 0.6376  0.0189
Ocl_Chr18_38639143_130419135 0.6510 0.6346 0.6629  0.0283 0.6635  0.0289
Ocl_Chr07_14856486_51326380  0.6395 0.6323 0.6616  0.0293 0.6621  0.0298
Ocl_Chr15_39936653_110688475 0.6353 0.6430 0.7224  0.0794 0.7240  0.0810
Ocl_Chr17_46042425_123978835 0.6329 0.6330 0.6724  0.0394 0.6732  0.0401
Ocl_Chr18_34123442_129934400 0.6292 0.6292 0.6818  0.0526 0.6828  0.0536
Ocl_Chr06_64424167_48985347  0.6260 0.6362 0.7081  0.0718 0.7095  0.0732
Ocl_Chr18_44149294_130969040 0.6695 0.6769 0.7232  0.0464 0.7241  0.0473
Ocl_Chr08_14771460_58941711  0.6838 0.6932 0.7349  0.0417 0.7357  0.0425
                                 Fst    Fstp     Fis    Dest
IDFG_YCT_v2_Ocl89640_61       0.0706  0.0719 -0.0282  0.0062
IDFG_YCT_v2_Ocl72577_41       0.0481  0.0490 -0.0676  0.0026
IDFG_YCT_v1_Ocl36010_70       0.0422  0.0430  0.1527  0.0031
